產(chǎn)品展廳
|
食品級(jí) 桑葚提取物 質(zhì)量保證 食品添加劑 營養(yǎng)強(qiáng)化劑
- 起訂量 (公斤)價(jià)格
- 1-25¥200 /公斤
- 25-1000¥190 /公斤
- ≥1000¥170 /公斤
- 品牌:浩天
- 產(chǎn)地:中國 陜西西安
- 發(fā)布日期: 2022-01-12
- 更新日期: 2023-06-20
產(chǎn)品詳請(qǐng)
| 主要用途 | 營養(yǎng)強(qiáng)化劑 |
| 生產(chǎn)許可證編號(hào) | SC12063701400047 |
| CAS | 見包裝 |
| 型號(hào) | 食品級(jí) |
| 包裝規(guī)格 | 25*1 |
| 外觀 | 粉末 |
| 保質(zhì)期 | 24個(gè)月 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 主要營養(yǎng)成分 | 營養(yǎng)強(qiáng)化劑 |
| 含量 | 99% |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
花色苷含量 / (%) ≥ | 15 |
干燥失重 / (%) ≥ | 5.0 |
灰分 / (%) ≥ | 3.0 |
PH值 | 2.5-3.5 |
重金屬
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
鉛(Pb) / (mg/kg) ≤ | 2.0 |
砷(As) / (mg/kg) ≤ | 1.0 |
汞(Hg) / (mg/kg) ≤ | 0.1 |
微生物
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
菌落總數(shù) / (cfu/g) ≤ | 10的三次方 |
大腸菌群數(shù) / (mpn/100g) ≤ | 30 |
霉菌和酵母菌 / (cfu/g) ≤ | 30 |
沙門氏菌 | 不得檢出 |














