![]() |
- 品牌:浩天
- 產(chǎn)地:中國(guó) 陜西西安
- 價(jià)格: ¥40/公斤
- 發(fā)布日期: 2015-04-27
- 更新日期: 2023-06-20
主要用途 | 營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑 |
CAS | 見(jiàn)包裝 |
型號(hào) | 食品級(jí) |
包裝規(guī)格 | 25*1 |
外觀 | 粉末 |
保質(zhì)期 | 24個(gè)月 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
主要營(yíng)養(yǎng)成分 | 營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑 |
含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
食品級(jí)檸檬酸錳生產(chǎn)廠家 食品級(jí)檸檬酸錳*報(bào)價(jià) 食品級(jí)檸檬酸錳用途 食品級(jí)檸檬酸錳應(yīng)用 食品級(jí)檸檬酸錳供應(yīng)商 食品級(jí)檸檬酸錳批發(fā)價(jià)格 食品級(jí)檸檬酸錳性質(zhì)
產(chǎn)品規(guī)格 | 保健級(jí) | 飼料級(jí) | 醫(yī)藥級(jí) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | Yotech Standard(參考usp-34) | ||
外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
錳(Mn) ppm | ≥18.0 | 21.0-22.5 | 11.0-12.5 |
氮(N) ppm | 12.0-14.0 | 12.0-14.0 | 13.0-15.0 |
重金屬 ppm | ≤1.0 ppm | ≤5.0ppm | ≤1.0ppm |
鎘(Cd) ppm | ≤0.5 ppm | ≤2.0ppm | ≤1.0ppm |
汞(Hg) ppm | ≤0.1 ppm | ≤1.0ppm | ≤1.0ppm |
水分 % | ≤6 | ≤5 | ≤5 |
pH(1%) | 9.5-10.5 | 9.0-11.0 | 10.0-11.0 |
溶解度(水25度) | *溶解 | *溶解 | *溶解 |
需氧菌平板計(jì)數(shù) cfu/g | <10 | <10 | <10 |
霉菌和酵母 cfu/g | <10 | <10 | <10 |
總大腸菌類(lèi) cfu/g | <10 | <10 | <10 |
大腸菌類(lèi)10克中檢測(cè) | <30 | <30 | <30 |
沙門(mén)氏菌25克中檢測(cè) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
葡萄球菌10克中檢測(cè) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
殺菌方式 | 高溫殺菌 | 高溫殺菌 | 高溫殺菌 |
粒度(U.S.SCREEN) 目 | 90%通過(guò)325-500目 | 100%通過(guò)100目 | 90%通過(guò)325-500目 |
保質(zhì)期 年 | 三年 | 三年 | 三年 |
供貨參考 | |||
生產(chǎn)工藝 | 食品級(jí)甘氨酸 | 飼料級(jí)甘氨酸 | 醫(yī)藥級(jí)甘氨酸 |
包裝規(guī)格 | 25kg/紙桶 | 25kg/三層紙袋 | 25kg/三層紙袋 |
報(bào)價(jià)批量 | 整柜 | 整柜 | 整柜 |
報(bào)價(jià)參考 元/噸 |
|
|
|
報(bào)價(jià)有效期 | 三個(gè)月 | 三個(gè)月 | 三個(gè)月 |